LOADING

Type to search

Hokejbal Šport

Výsledky 4. kola Malokarpatskej hokejbalovej ligy

redaktor tvpk 14 októbra 2019

Výsledky 4. kola Malokarpatskej hokejbalovej ligy

  • Gl. Hrnčiarovce – HC Chilli      5 : 1
  • Lions – Savages Petržalka         7 : 10
  • Vitamíny PK – Pavúci PK           1 : 12
  • Diabli Reca – Watberg Senec     5 : 7

 

 

Tabuľka po 4.kole
1. WATBERG SENEC 4 4 0 0 0 43:13 12b
2. SAVAGES PETRŽALKA 4 4 0 0 0 28:16 12b
3. GL. HRNČIAROVCE 4 2 1 0 1 37:11 8b
4. HC CHILLI 4 2 0 0 2 22:13 6b
5. PAVÚCI PEZINOK 3 2 0 0 1 21:16 6b
6. LIONS 3 1 0 0 1 23:21 3b
7. DIABLI RECA 3 0 0 1 2 12:20 1b
8. JOKERIT PEZINOK 3 0 0 0 3 11:25 0b
9. VITAMÍNY PEZINOK 4 0 0 0 3 4:63 0b

Inzercia